地区涨幅搜索量飙升时段Google
巴西 BR1000%+20 万+开始 11/12 18:10结束 11/16 21:10
地区榜单 ↗ 英国 GB+900%10 万+开始 11/13 07:40结束 11/16 17:50
地区榜单 ↗ 澳大利亚 AU+800%10 万+开始 11/13 15:40结束 11/16 07:20
地区榜单 ↗ 加拿大 CA+600%20 万+开始 11/13 07:50结束 11/16 06:20
地区榜单 ↗ 墨西哥 MX+500%1 万+开始 11/14 06:30结束 11/16 03:40
地区榜单 ↗ 德国 DE+500%1 万+开始 11/14 05:50结束 11/15 22:40
地区榜单 ↗ 韩国 KR+500%2,000+开始 11/14 06:10结束 11/15 20:30
地区榜单 ↗ 巴基斯坦 PK+500%1,000+开始 11/14 13:00结束 11/16 06:50
地区榜单 ↗ 印度尼西亚 ID+300%1 万+开始 11/13 12:30结束 11/15 20:40
地区榜单 ↗ 意大利 IT+300%2,000+开始 11/15 05:50结束 11/15 21:10
地区榜单 ↗ 尼日利亚 NG+300%200+开始 11/15 11:40结束 11/15 16:10
地区榜单 ↗ 印度 IN+200%2 万+开始 11/14 02:50结束 11/16 08:00
地区榜单 ↗ 日本 JP+75%200+开始 11/15 10:50结束 11/15 14:10
地区榜单 ↗