地区涨幅搜索量飙升时段Google
美国 US1000%+50 万+开始 11/15 08:40结束 11/17 17:50
地区榜单 ↗ 印度 IN1000%+20 万+开始 11/15 19:50结束 11/18 12:00
地区榜单 ↗ 孟加拉国 BD1000%+20 万+开始 11/15 04:00结束 11/19 12:00
地区榜单 ↗ 澳大利亚 AU1000%+5 万+开始 11/16 02:40结束 11/17 06:00
地区榜单 ↗ 加拿大 CA1000%+5 万+开始 11/15 22:10结束 11/17 01:30
地区榜单 ↗ 印度尼西亚 ID1000%+5 万+开始 11/15 17:10结束 11/17 06:40
地区榜单 ↗ 德国 DE1000%+2 万+开始 11/16 02:50结束 11/16 15:40
地区榜单 ↗ 巴基斯坦 PK1000%+2 万+开始 11/15 21:20结束 11/17 13:00
地区榜单 ↗ 墨西哥 MX1000%+1 万+开始 11/16 03:00结束 11/16 11:10
地区榜单 ↗ 意大利 IT1000%+5,000+开始 11/16 02:50结束 11/16 08:00
地区榜单 ↗ 韩国 KR1000%+2,000+开始 11/16 04:20结束 11/16 08:40
地区榜单 ↗ 日本 JP+600%2,000+开始 11/16 03:50结束 11/16 09:10
地区榜单 ↗