← 返回榜单词条详情 / 2026 年 11 月 20 日
robert pattinson
采集于 11/20 19:27 · 15 个地区有记录
1000%+地区最高涨幅
词条详情保留各地区的原始涨幅、搜索量下限与起止时间;相关查询来自谷歌趋势细分,可辅助理解热度背景。
各地区趋势
12 个地区达到飙升档 · 搜索量为分档下限 · 同一地区可能有多次飙升
地区涨幅搜索量飙升时段Google
美国 US1000%+200 万+开始 11/16 23:00上升中
地区榜单 ↗ 英国 GB1000%+200 万+开始 11/16 23:00结束 11/20 17:30
地区榜单 ↗ 加拿大 CA1000%+50 万+开始 11/16 23:00上升中
地区榜单 ↗ 德国 DE1000%+20 万+开始 11/16 23:00上升中
地区榜单 ↗ 澳大利亚 AU1000%+20 万+开始 11/16 23:00上升中
地区榜单 ↗ 法国 FR1000%+20 万+开始 11/16 23:00上升中
地区榜单 ↗ 印度 IN1000%+20 万+开始 11/16 23:00上升中
地区榜单 ↗ 意大利 IT1000%+10 万+开始 11/16 23:00结束 11/20 17:10
地区榜单 ↗ 巴西 BR1000%+10 万+开始 11/16 23:00上升中
地区榜单 ↗ 墨西哥 MX1000%+10 万+开始 11/16 23:00上升中
地区榜单 ↗ 印度尼西亚 ID1000%+5 万+开始 11/16 23:10上升中
地区榜单 ↗ 尼日利亚 NG1000%+2 万+开始 11/16 23:10上升中
地区榜单 ↗ 巴基斯坦 PK+900%1 万+开始 11/16 23:10上升中
地区榜单 ↗ 孟加拉国 BD+700%1 万+开始 11/16 23:30结束 11/20 19:10
地区榜单 ↗ 韩国 KR+400%2,000+开始 11/16 23:40结束 11/19 08:30
地区榜单 ↗ 意大利 IT+300%500+开始 11/15 14:50结束 11/15 17:30
地区榜单 ↗