← 返回榜单词条详情 / 2026 年 11 月 20 日
playstation
采集于 11/20 23:57 · 8 个地区有记录
+700%地区最高涨幅
词条详情保留各地区的原始涨幅、搜索量下限与起止时间;相关查询来自谷歌趋势细分,可辅助理解热度背景。
各地区趋势
0 个地区达到飙升档 · 搜索量为分档下限 · 同一地区可能有多次飙升
地区涨幅搜索量飙升时段Google
德国 DE+700%2 万+开始 11/15 04:30结束 11/15 17:50
地区榜单 ↗ 日本 JP+400%2,000+开始 11/18 05:20结束 11/18 12:10
地区榜单 ↗ 加拿大 CA+100%1 万+开始 11/18 21:40结束 11/20 15:20
地区榜单 ↗ 澳大利亚 AU+100%5,000+开始 11/18 14:20结束 11/19 19:20
地区榜单 ↗ 巴西 BR+100%2,000+开始 11/19 10:50结束 11/19 12:00
地区榜单 ↗ 墨西哥 MX+100%2,000+开始 11/18 15:00结束 11/19 16:40
地区榜单 ↗ 印度 IN+75%5,000+开始 11/18 04:10结束 11/20 05:30
地区榜单 ↗ 印度尼西亚 ID+75%100+开始 11/18 05:00结束 11/18 08:40
地区榜单 ↗ 印度 IN+50%200+开始 11/17 01:40结束 11/17 04:00
地区榜单 ↗