← 返回榜单词条详情 / 2026 年 11 月 20 日
ben shelton
采集于 11/20 23:57 · 10 个地区有记录
1000%+地区最高涨幅
词条详情保留各地区的原始涨幅、搜索量下限与起止时间;相关查询来自谷歌趋势细分,可辅助理解热度背景。
各地区趋势
4 个地区达到飙升档 · 搜索量为分档下限 · 同一地区可能有多次飙升
地区涨幅搜索量飙升时段Google
意大利 IT1000%+5,000+开始 11/19 21:30结束 11/20 00:10
地区榜单 ↗ 德国 DE1000%+2,000+开始 11/19 21:20结束 11/20 03:10
地区榜单 ↗ 美国 US1000%+2,000+开始 11/16 04:20结束 11/16 05:00
地区榜单 ↗ 墨西哥 MX1000%+1,000+开始 11/16 04:20结束 11/16 06:00
地区榜单 ↗ 美国 US+900%1 万+开始 11/19 21:30结束 11/20 00:20
地区榜单 ↗ 德国 DE+900%2,000+开始 11/16 03:50结束 11/16 13:50
地区榜单 ↗ 加拿大 CA+900%500+开始 11/16 04:20结束 11/16 06:10
地区榜单 ↗ 巴西 BR+800%2,000+开始 11/19 21:40结束 11/20 00:30
地区榜单 ↗ 德国 DE+700%2,000+开始 11/18 03:50结束 11/18 06:20
地区榜单 ↗ 加拿大 CA+700%1,000+开始 11/19 21:40结束 11/20 00:20
地区榜单 ↗ 英国 GB+600%1,000+开始 11/19 21:50结束 11/19 23:50
地区榜单 ↗ 印度 IN+600%500+开始 11/16 03:50结束 11/16 06:40
地区榜单 ↗ 英国 GB+500%1,000+开始 11/16 03:50结束 11/16 06:00
地区榜单 ↗ 澳大利亚 AU+300%200+开始 11/19 21:50结束 11/20 00:00
地区榜单 ↗ 澳大利亚 AU+300%100+开始 11/16 04:50结束 11/16 05:30
地区榜单 ↗ 印度尼西亚 ID+100%200+开始 11/19 22:20结束 11/20 00:10
地区榜单 ↗