地区涨幅搜索量飙升时段Google
孟加拉国 BD1000%+50 万+开始 11/12 10:20上升中
地区榜单 ↗ 印度 IN1000%+5 万+开始 11/12 17:00结束 11/13 18:50
地区榜单 ↗ 巴基斯坦 PK1000%+2 万+开始 11/12 17:00结束 11/15 14:10
地区榜单 ↗ 英国 GB1000%+5,000+开始 11/14 22:00结束 11/15 02:30
地区榜单 ↗ 意大利 IT1000%+2,000+开始 11/14 22:10结束 11/15 01:50
地区榜单 ↗ 韩国 KR1000%+500+开始 11/14 22:30结束 11/15 01:40
地区榜单 ↗ 加拿大 CA+700%1,000+开始 11/14 22:50结束 11/15 01:40
地区榜单 ↗ 印度尼西亚 ID+500%2,000+开始 11/14 22:20结束 11/15 10:10
地区榜单 ↗ 澳大利亚 AU+200%500+开始 11/14 22:40结束 11/15 03:50
地区榜单 ↗ 日本 JP+200%500+开始 11/14 22:40结束 11/15 01:40
地区榜单 ↗ 法国 FR+200%500+开始 11/14 22:40结束 11/15 01:10
地区榜单 ↗ 英国 GB+200%500+开始 11/12 17:50结束 11/12 21:10
地区榜单 ↗ 德国 DE+200%100+开始 11/14 23:10结束 11/14 23:30
地区榜单 ↗ 澳大利亚 AU+200%100+开始 11/12 19:50结束 11/12 20:40
地区榜单 ↗ 美国 US+100%1,000+开始 11/14 22:20结束 11/15 01:30
地区榜单 ↗ 美国 US+50%200+开始 11/12 19:50结束 11/12 21:10
地区榜单 ↗